临床排班周表(2023年1月2日—2023年1月8日)
发布时间:2022-12-30 18:03:35本文来源: 排班
分享到:
日 期 | 星 期 | 上班时间 | 预防 保健科 | 儿童 口腔科 | 牙周 黏膜 病科 | 牙体 牙髓 病科 | 口腔 颌面 外科 | 颞下颌 关节科 | 口腔 综合科 | 8:30-12点 13:30-17点 | |||||||||
院区 | 大山坪院区 | 云峰路院本部 | 云峰路院本部 | 大山坪院区 | 云峰路院本部 | 大山坪 院区 | 云峰路 院本部 | 大山坪院区 | 云峰路院本部 | 大山坪院区 | 云峰路 院本部 | 大山坪院区 | 云峰路院本部 | 大山坪院区 | 云峰路 院本部 | 云峰路 院本部 | |||
1 月 2 日 | 一 | 8-16点 | |||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 3 日 | 二 | 8-16点 | |||||||||||||||||
8-12点 | 张玲 | ||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | 张玲 | ||||||||||||||||||
1 月 4 日 | 三 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 张玲 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 5 日 | 四 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | ||||||||||||||||
8-12点 | 张玲 | ||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | 张玲 | ||||||||||||||||||
1 月 6 日 | 五 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 张玲 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 7 日 | 六 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | ||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 8 日 | 日 | 8-16点 | |||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 |
扫一扫 手机端浏览