临床排班周表(2023年1月16日—2023年1月22日)
发布时间:2023-01-12 18:01:34本文来源: 排班
分享到:
日 期 | 星 期 | 上班时间 | 预防 保健科 | 儿童 口腔科 | 牙周 黏膜 病科 | 牙体 牙髓 病科 | 口腔 颌面 外科 | 颞下颌 关节科 | 口腔 综合科 | 8:30-12点 13:30-17点 | |||||||||
院区 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 云峰路院本部 | |||
1 月 16日 | 一 | 8-16点 | 贺晓利 | 张玲 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 17日 | 二 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 李滕艳 | 张玲 | ||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 18日 | 三 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 李滕艳 | 张玲 | ||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 19日 | 四 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 张玲 | |||||||||||||||
8-12点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||||
1 月 20日 | 五 | 8-16点 | 贺晓利 | 李滕艳 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 21日 | 六 | 8-16点 | |||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 22日 | 日 | 8-16点 | |||||||||||||||||
8-12点 | 贺晓利 | ||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | 贺晓利 | 何庆 |
扫一扫 手机端浏览