临床排班周表(2023年1月30日—2023年2月5日)
发布时间:2023-01-19 09:40:05本文来源: 排班
分享到:
日 期 | 星 期 | 上班时间 | 预防 保健科 | 儿童 口腔科 | 牙周 黏膜 病科 | 牙体 牙髓 病科 | 口腔 颌面 外科 | 颞下颌 关节科 | 口腔 综合科 | 8:30-12点 13:30-17点 | |||||||||
院区 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 云峰路院本部 | |||
1 月 30日 | 一 | 8-16点 | 贺晓利 | ||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 31日 | 二 | 8-16点 | 胡焱 | 李滕艳 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
2 月 1 日 | 三 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | ||||||||||||||||
8-12点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||||
2 月 2 日 | 四 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 李滕艳 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
2 月 3 日 | 五 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 李滕艳 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
2 月 4 日 | 六 | 8-16点 | 胡焱 贺晓利 | 李滕艳 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
2 月 5 日 | 日 | 8-16点 | 张贞桢 | ||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 |
扫一扫 手机端浏览