临床排班周表(2023年1月23日—2023年1月29日)
发布时间:2023-01-18 08:08:47本文来源: 排班
分享到:
日 期 | 星 期 | 上班时间 | 预防 保健科 | 儿童 口腔科 | 牙周 黏膜 病科 | 牙体 牙髓 病科 | 口腔 颌面 外科 | 颞下颌 关节科 | 口腔 综合科 | 8:30-12点 13:30-17点 | |||||||||
院区 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 大山坪门诊部 | 云峰路院本部 | 云峰路院本部 | |||
1 月 23日 | 一 | 8-16点 | 吕冬梅 | ||||||||||||||||
8-12点 | 张玲 | ||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | 张玲 | ||||||||||||||||||
1 月 24日 | 二 | 8-16点 | 曾阳 | ||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 25日 | 三 | 8-16点 | |||||||||||||||||
8-12点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||||
1 月 26日 | 四 | 8-16点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 27日 | 五 | 8-16点 | 李滕艳 | 张贞桢 | |||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 28日 | 六 | 8-16点 | 李滕艳 | ||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 | |||||||||||||||||||
1 月 29日 | 日 | 8-16点 | 张贞桢 | ||||||||||||||||
8-12点 | |||||||||||||||||||
14:30- 17:30点 |
扫一扫 手机端浏览