西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试调剂通知 (持续更新中)
西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试第二轮调剂进入复试名单(口腔黏膜病学)
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 调剂方向 | 初试成绩 | |||
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 | |||||
1 | 刘少仲 | 910305136023626 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 74 | 61 | 218 | 353 |
2 | 高小惠 | 101595000000745 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 60 | 65 | 225 | 350 |
3 | 李若雨 | 106985611102367 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 53 | 65 | 222 | 340 |
4 | 丁如蕾 | 101595000000838 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 64 | 57 | 215 | 336 |
5 | 王梦溪 | 102845213519845 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 63 | 65 | 207 | 335 |
6 | 于金池 | 101595000000794 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 62 | 74 | 198 | 334 |
7 | 丁不驯 | 102485122520696 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 56 | 67 | 208 | 331 |
8 | 陈瀚旸 | 110655852109327 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 53 | 57 | 221 | 331 |
进入我院第二轮调剂复试的同学若报名多个方向,考试时间冲突的只能选择其中一个方向进行复试。
请关注西南医科大学附属口腔医院官网http://www.xnykdkq.com/《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试调剂通知 (持续更新中)》,于2025年4月16日8:00-12:00,14:30-17:30到西南医科大学附属口腔医院行政楼三楼304会议室进行资格审查。
咨询电话:0830-2692776 联系人:王老师、唐老师
西南医科大学口腔医学院
2025年4月15日
西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 调剂方向 | 初试成绩 | |||
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 | |||||
1 | 钟嘉怡 | 103925235230390 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 68 | 68 | 228 | 364 |
2 | 郑文涛 | 103925235210052 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 58 | 62 | 240 | 360 |
3 | 钟红英 | 101595000000973 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 52 | 60 | 245 | 357 |
4 | 任倩倩 | 106105105200295 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 65 | 60 | 232 | 357 |
5 | 王晓琳 | 105985250003688 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 58 | 61 | 237 | 356 |
6 | 王含章 | 103925235230227 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 67 | 64 | 224 | 355 |
7 | 王涛 | 102265000053339 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 58 | 81 | 206 | 345 |
8 | 马一丹 | 106105105200425 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 60 | 69 | 213 | 342 |
9 | 高书杰 | 910305142163568 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 50 | 68 | 224 | 342 |
进入我院第二轮调剂复试的同学若报名多个方向,考试时间冲突的只能选择其中一个方向进行复试。
请关注西南医科大学附属口腔医院官网http://www.xnykdkq.com/《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试调剂通知 (持续更新中)》,于2025年4月16日8:00-12:00,14:30-17:30到西南医科大学附属口腔医院行政楼三楼304会议室进行资格审查。
咨询电话:0830-2692776 联系人:王老师、唐老师
西南医科大学口腔医学院
2025年4月14日
口腔医学院2025年硕士研究生招生考试复试(第二轮调剂)时间安排通知
西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生复试学术学位各专业第二轮调剂通知
各位考生:
一、系统开通时间:2025年4月14日16:00-4月15日8:00(具体时间以研招网调剂系统设置为准)
二、系统锁定考生时间:24小时
三、调剂条件:
1.口腔临床医学(专业代码:100302)只招收口腔医学专业的本科毕业生。
考生须符合西南医科大学2025年硕士研究生招生章程规定的报考条件。
2.口腔临床医学(专业代码:100302)一志愿报考专业应为口腔医学(专业代码前四位为:1052、1003)。
3.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应当相同,外国语必须为英语(一)。
4.报考口腔医学专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到口腔医学专业学位。
5.一志愿和第一轮调剂已报考我院,复试未通过的考生,调剂时不能再填报其在我院已复试过的专业研究方向。
6.初试符合以下成绩要求(见下表):
学位类别 | 代码 | 学科/专业 | 总分 ≥ | 英语(一) ≥ | 政治理论 ≥ | 业务课1 ≥ |
学术学位 | 100302 | 口腔临床医学 | 293 | 50 | 36 | 108 |
不符合我校调剂要求的考生,复试无效,后果自负!
四、复试方式:
所有调剂考生均进行线下复试,调剂考生需参加专业笔试(满分100分)、专业外语笔试(满分30分)、临床实践技能考试或实验操作技能考试(满分50分)和综合面试(满分120分)。
请有意向且符合条件的考生及时登录“中国研究生招生信息网”调剂系统填报志愿,逾期不再受理。
五、拟调剂名额和方向:
调剂专业及代码 | 调剂方向 | 调剂名额 |
口腔临床医学100302 | (02)口腔黏膜病学 | 1 |
六、备注
1.我院将根据调剂报名情况确定是否延长系统开通时间或再次开通。招生计划可能根据学校录取工作进展会做适当调整。
2.考生申请调剂前,应充分了解《西南医科大学2025年硕士研究生招生考试复试工作办法》(西南医科大学研究生院官网https://yjs.swmu.edu.cn/)、《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试复试、调剂工作实施细则》(西南医科大学附属口腔医院官网http://www.xnykdkq.com/)以及全国硕士生招生调剂服务系统中公布的口腔医学院调剂信息与要求,做好复试准备、复试资格审核资料提交、拟录取后体检、政审准备等。
3.所有调剂考生必须通过教育部招生信息网的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”办理相应报名手续,否则调剂无效。
4.复试名单在西南医科大学附属口腔医院官网(http://www.xnykdkq.com/)上公布。
5.具体资格审查时间、复试时间、复试要求及有关安排等相关事宜另行通知,请考生密切关注西南医科大学附属口腔医院官网“人才培养-研究生教育”栏发布的相关通知,并提前做好相关准备。
6.拟录取名单以西南医科大学研究生院官网公布为准。
咨询电话:0830-2692776
西南医科大学口腔医学院
2025年4月14日
西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生复试学术学位各专业第二轮调剂通知
各位考生:
一、系统开通时间:2025年4月13日20:00-4月14日12:00(具体时间以研招网调剂系统设置为准)
二、系统锁定考生时间:24小时
三、调剂条件:
1.口腔临床医学(专业代码:100302)只招收口腔医学专业的本科毕业生。
考生须符合西南医科大学2025年硕士研究生招生章程规定的报考条件。
2.口腔临床医学(专业代码:100302)一志愿报考专业应为口腔医学(专业代码前四位为:1052、1003)。
3.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应当相同,外国语必须为英语(一)。
4.报考口腔医学专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到口腔医学专业学位。
5.一志愿和第一轮调剂已报考我院,复试未通过的考生,调剂时不能再填报其在我院已复试过的专业研究方向。
6.初试符合以下成绩要求(见下表):
学位类别 | 代码 | 学科/专业 | 总分 ≥ | 英语(一) ≥ | 政治理论 ≥ | 业务课1 ≥ |
学术学位 | 100302 | 口腔临床医学 | 293 | 50 | 36 | 108 |
不符合我校调剂要求的考生,复试无效,后果自负!
四、复试方式:
所有调剂考生均进行线下复试,调剂考生需参加专业笔试(满分100分)、专业外语笔试(满分30分)、临床实践技能考试或实验操作技能考试(满分50分)和综合面试(满分120分)。
请有意向且符合条件的考生及时登录“中国研究生招生信息网”调剂系统填报志愿,逾期不再受理。
五、拟调剂名额和方向:
调剂专业及代码 | 调剂方向 | 调剂名额 |
口腔临床医学100302 | (03)牙体牙髓病学 | 1 |
六、备注
1.我院将根据调剂报名情况确定是否延长系统开通时间或再次开通。招生计划可能根据学校录取工作进展会做适当调整。
2.考生申请调剂前,应充分了解《西南医科大学2025年硕士研究生招生考试复试工作办法》(西南医科大学研究生院官网https://yjs.swmu.edu.cn/)、《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试复试、调剂工作实施细则》(西南医科大学附属口腔医院官网http://www.xnykdkq.com/)以及全国硕士生招生调剂服务系统中公布的口腔医学院调剂信息与要求,做好复试准备、复试资格审核资料提交、拟录取后体检、政审准备等。
3.所有调剂考生必须通过教育部招生信息网的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”办理相应报名手续,否则调剂无效。
4.复试名单在西南医科大学附属口腔医院官网(http://www.xnykdkq.com/)上公布。
5.具体资格审查时间、复试时间、复试要求及有关安排等相关事宜另行通知,请考生密切关注西南医科大学附属口腔医院官网“人才培养-研究生教育”栏发布的相关通知,并提前做好相关准备。
6.拟录取名单以西南医科大学研究生院官网公布为准。
咨询电话:0830-2692776
西南医科大学口腔医学院
2025年4月13日
口腔医学院2025年硕士研究生招生考试复试(第一轮调剂)时间安排通知
西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 调剂方向 | 初试成绩 | |||
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 | |||||
1 | 程文莉 | 106345105200153 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 71 | 55 | 212 | 338 |
2 | 曾俊霖 | 121215000004788 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 54 | 68 | 215 | 337 |
3 | 邓钦文 | 106345105200220 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 60 | 58 | 218 | 336 |
4 | 丁不驯 | 102485122520696 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 56 | 67 | 208 | 331 |
5 | 鞠凯祥 | 106105105200455 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 55 | 65 | 207 | 327 |
6 | 李盛龙 | 106105105200329 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 67 | 65 | 190 | 322 |
7 | 马佳琳 | 103665210006415 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 55 | 66 | 201 | 322 |
8 | 李兆红 | 102265000125781 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 52 | 69 | 200 | 321 |
9 | 王艺超 | 106105100300006 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 56 | 60 | 203 | 319 |
10 | 吴洁 | 102475330209922 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 56 | 65 | 195 | 316 |
11 | 舒钰淇 | 106605000002194 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 51 | 63 | 196 | 310 |
12 | 王若兰 | 105585520115978 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 55 | 64 | 189 | 308 |
13 | 杨雨坤 | 105985250003701 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 54 | 62 | 189 | 305 |
14 | 张鹏 | 106105105200152 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 56 | 57 | 191 | 304 |
15 | 柯正锋 | 105705456783484 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 59 | 62 | 182 | 303 |
16 | 金颖洁 | 102845213517825 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 54 | 65 | 184 | 303 |
17 | 罗显慧 | 101615211901196 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 59 | 66 | 172 | 297 |
18 | 刘钰昕 | 104865304013819 | 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 54 | 62 | 179 | 295 |
19 | 孙世霖 | 102265110125894 | 口腔临床医学 | 儿童口腔医学 | 59 | 73 | 200 | 332 |
20 | 王希 | 106105100300022 | 口腔临床医学 | 儿童口腔医学 | 59 | 61 | 209 | 329 |
21 | 万锐杰 | 106105105200451 | 口腔临床医学 | 儿童口腔医学 | 69 | 58 | 197 | 324 |
22 | 黄静雯 | 106345105200112 | 口腔临床医学 | 儿童口腔医学 | 53 | 61 | 209 | 323 |
23 | 张瑞君 | 100015009400247 | 口腔临床医学 | 儿童口腔医学 | 63 | 62 | 193 | 318 |
24 | 彭洋文 | 106325105200136 | 口腔临床医学 | 儿童口腔医学 | 51 | 58 | 209 | 318 |
25 | 刘慧敏 | 102265000125839 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 51 | 69 | 220 | 340 |
26 | 李可伦 | 102485122514325 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 52 | 65 | 222 | 339 |
27 | 刘君杰 | 106105105200478 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 72 | 66 | 200 | 338 |
28 | 邓莫若 | 106345105200328 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 56 | 67 | 210 | 333 |
29 | 李子怡 | 102845213518991 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 52 | 57 | 223 | 332 |
30 | 何菁 | 106105105200458 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 55 | 60 | 214 | 329 |
31 | 鞠凯祥 | 106105105200455 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 55 | 65 | 207 | 327 |
32 | 周可心 | 103125210006192 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 66 | 54 | 197 | 317 |
33 | 张莘思 | 106315200005369 | 口腔临床医学 | 口腔黏膜病学 | 70 | 65 | 159 | 294 |
34 | 方雨晗 | 101835217617399 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 50 | 72 | 254 | 376 |
35 | 邓雅倩 | 106345105200272 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 65 | 60 | 237 | 362 |
36 | 赵诗雨 | 106985141108130 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 59 | 64 | 238 | 361 |
37 | 王佳姚 | 121215000001040 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 66 | 65 | 225 | 356 |
38 | 阳云欣 | 105985250003708 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 61 | 57 | 237 | 355 |
39 | 张佳怡 | 106345105200233 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 62 | 70 | 222 | 354 |
40 | 齐雪晴 | 106985410213694 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 55 | 60 | 239 | 354 |
41 | 张泸尹 | 103925235230401 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 74 | 62 | 214 | 350 |
42 | 周思怡 | 106345105200219 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 58 | 55 | 236 | 349 |
43 | 陈迪 | 103925235230304 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 55 | 64 | 230 | 349 |
44 | 金焓宇 | 102485122514702 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 63 | 56 | 229 | 348 |
45 | 岑孟泽 | 102225105200161 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 57 | 57 | 228 | 342 |
46 | 孙佳艺 | 106105105200031 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 64 | 57 | 218 | 339 |
47 | 宿子辰 | 106325105200123 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 59 | 56 | 224 | 339 |
48 | 康佳琪 | 106985413814840 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 52 | 60 | 227 | 339 |
49 | 夏吉薇 | 106615000001055 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 54 | 74 | 206 | 334 |
50 | 李冰心 | 106105105200173 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 64 | 62 | 207 | 333 |
51 | 左昊昱 | 101595000000907 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 63 | 68 | 198 | 329 |
52 | 周培琰 | 121215000000913 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 57 | 73 | 199 | 329 |
53 | 陈世杰 | 104035105200067 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 64 | 64 | 200 | 328 |
54 | 吴宣谕 | 106615000000958 | 口腔临床医学 | 牙体牙髓病学 | 57 | 65 | 206 | 328 |
55 | 赵心迪 | 102265000125975 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科学 | 53 | 79 | 212 | 344 |
56 | 张雪峰 | 102265000074607 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科学 | 52 | 70 | 216 | 338 |
57 | 孙潇宇 | 102265000125960 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科学 | 51 | 71 | 214 | 336 |
58 | 李继伟 | 106785000007509 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科学 | 56 | 67 | 189 | 312 |
59 | 王锦衡 | 106105105200350 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科学 | 64 | 61 | 182 | 307 |
60 | 孙菁苒 | 101595000000913 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科学 | 50 | 68 | 175 | 293 |
61 | 周以恒 | 102485122520240 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 71 | 63 | 235 | 369 |
62 | 黄恩琪 | 103925235220152 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 69 | 68 | 230 | 367 |
63 | 田马雯 | 106985614519530 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 59 | 65 | 236 | 360 |
64 | 黄康 | 106345105200102 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 64 | 57 | 236 | 357 |
65 | 王子嵘 | 106985141208323 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 57 | 61 | 239 | 357 |
66 | 田睿 | 106325105200159 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 72 | 64 | 218 | 354 |
67 | 张佳怡 | 106345105200233 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 62 | 70 | 222 | 354 |
68 | 余琴 | 106345105200017 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 62 | 60 | 230 | 352 |
69 | 张艺 | 103435330201027 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 61 | 72 | 218 | 351 |
70 | 刘丽丹 | 106345105200208 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 55 | 61 | 226 | 342 |
71 | 高书杰 | 910305142163568 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 50 | 68 | 224 | 342 |
72 | 张康林 | 103675000002171 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 55 | 64 | 222 | 341 |
73 | 刘淼静 | 101325990520157 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 53 | 65 | 223 | 341 |
74 | 李兮嘉 | 100255514603402 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 62 | 51 | 227 | 340 |
75 | 唐思宇 | 121215000000741 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 68 | 74 | 197 | 339 |
76 | 罗宇阳 | 103925235230393 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 60 | 61 | 218 | 339 |
77 | 王晓瑜 | 105985250003610 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 60 | 60 | 218 | 338 |
78 | 曾俊霖 | 121215000004788 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 54 | 68 | 215 | 337 |
79 | 王佳瑜 | 101595000000988 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 60 | 68 | 208 | 336 |
80 | 王斌 | 105985250003651 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 56 | 60 | 219 | 335 |
81 | 单马腾 | 103045213102795 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 54 | 64 | 215 | 333 |
82 | 邱亦凡 | 103665210006553 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 70 | 63 | 199 | 332 |
83 | 杨丹 | 104225510104415 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 63 | 59 | 210 | 332 |
84 | 陈士达 | 910305153043621 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 62 | 58 | 212 | 332 |
85 | 王子杰 | 121215000000172 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 61 | 70 | 201 | 332 |
86 | 陈笑笑 | 103465210004675 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 55 | 71 | 205 | 331 |
87 | 罗荣浩 | 106615000001145 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 55 | 65 | 210 | 330 |
88 | 王希 | 106105100300022 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 59 | 61 | 209 | 329 |
89 | 蒋万臣 | 106345105200252 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 57 | 64 | 208 | 329 |
90 | 李雪纯 | 102265110126007 | 口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 57 | 66 | 206 | 329 |
91 | 马晓霞 | 102225105200168 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 54 | 69 | 236 | 359 |
92 | 刘时伟 | 105985250001048 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 65 | 55 | 234 | 354 |
93 | 王佳瑜 | 101595000000988 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 60 | 68 | 208 | 336 |
94 | 曹扬 | 106345105200335 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 74 | 60 | 198 | 332 |
95 | 潘星昆 | 101595000000642 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 62 | 72 | 195 | 329 |
96 | 陈林 | 106325105200053 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 58 | 64 | 201 | 323 |
97 | 黄紫凤 | 104035105200113 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 58 | 67 | 197 | 322 |
98 | 陈昊珏 | 106325105200046 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 60 | 61 | 181 | 302 |
99 | 罗蓥蓥 | 103925235230395 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 61 | 55 | 184 | 300 |
100 | 王晓 | 100015009400094 | 口腔临床医学 | 口腔修复学 | 64 | 61 | 171 | 296 |
101 | 陈蕾 | 121215000006141 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 69 | 69 | 225 | 363 |
102 | 尹千豪 | 101595000000885 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 61 | 67 | 228 | 356 |
103 | 温少鹏 | 103925235230392 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 59 | 69 | 228 | 356 |
104 | 黄思敏 | 105985250003692 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 60 | 62 | 229 | 351 |
105 | 周思怡 | 106345105200219 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 58 | 55 | 236 | 349 |
106 | 陈敬炎 | 106985611102326 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 56 | 62 | 231 | 349 |
107 | 孟鸽 | 106985133107511 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 60 | 67 | 220 | 347 |
108 | 严丹 | 103685210001734 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 56 | 62 | 229 | 347 |
109 | 刘可 | 106985142008507 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 55 | 64 | 228 | 347 |
110 | 何林蓉 | 106985630320435 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 51 | 69 | 225 | 345 |
111 | 唐凛然 | 103435370703446 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 68 | 64 | 212 | 344 |
112 | 张仕程 | 121215000000445 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 73 | 72 | 198 | 343 |
113 | 张舒阳 | 103925235220196 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 56 | 60 | 226 | 342 |
114 | 张滢滢 | 106105105200148 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 72 | 59 | 210 | 341 |
115 | 曹舒舒 | 102465310202982 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 54 | 63 | 223 | 340 |
116 | 李牧田 | 105595210003916 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 67 | 76 | 194 | 337 |
117 | 司马雨璐 | 103675000003076 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 63 | 67 | 207 | 337 |
118 | 冯俊烨 | 105595210011514 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 50 | 78 | 209 | 337 |
119 | 夏颖 | 100255424903053 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 64 | 60 | 211 | 335 |
120 | 郑展轩 | 106605000002079 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 53 | 70 | 212 | 335 |
121 | 吴丹 | 103435330702606 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 59 | 61 | 212 | 332 |
122 | 周迅 | 103465210001834 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 53 | 73 | 206 | 332 |
123 | 丁不驯 | 102485122520696 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 56 | 67 | 208 | 331 |
124 | 辛卉雯 | 102265000126019 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 50 | 69 | 212 | 331 |
125 | 马千里 | 105595210011518 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 60 | 68 | 202 | 330 |
126 | 黄梓珍 | 106615000000899 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 54 | 69 | 206 | 329 |
127 | 蔡士茂 | 102265000125693 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 60 | 75 | 192 | 327 |
128 | 廖俣雨 | 105985250003605 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 56 | 56 | 215 | 327 |
129 | 鞠凯祥 | 106105105200455 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 55 | 65 | 207 | 327 |
130 | 刘浩功 | 106985370212767 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 60 | 66 | 200 | 326 |
131 | 陈梦莹 | 106105105200081 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 59 | 62 | 205 | 326 |
132 | 陈嘉婉 | 103925235230386 | 口腔临床医学 | 口腔种植学 | 50 | 63 | 212 | 325 |
进入我院第一轮调剂复试的同学若报名多个方向,考试时间冲突的只能选择其中一个方向进行复试。
请关注西南医科大学附属口腔医院官网http://www.xnykdkq.com/《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试调剂通知 (持续更新中)》,于2025年4月10日8:00-12:00,14:30-17:00到西南医科大学附属口腔医院行政楼三楼304会议室进行资格审查。
咨询电话:0830-2692776 联系人:王老师、唐老师
西南医科大学口腔医学院
2025年4月9日
西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生复试学术学位各专业调剂通知
各位考生:
一、系统开通时间:2025年4月8日8:00-20:00
二、系统锁定考生时间:24小时
三、调剂条件:
1.口腔基础医学(专业代码:100301)只招收口腔医学或口腔医学技术专业本科毕业生。口腔临床医学(专业代码:100302)只招收口腔医学专业的本科毕业生。
考生须符合西南医科大学2025年硕士研究生招生章程规定的报考条件。
2.口腔基础医学(专业代码:100301)一志愿报考专业应为口腔医学(专业代码前四位为:1052、1003)。
口腔临床医学(专业代码:100302)一志愿报考专业应为口腔医学(专业代码前四位为:1052、1003)。
3.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应当相同,外国语必须为英语(一)。
4.报考口腔医学专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到口腔医学专业学位。
5.一志愿已报考我院,复试未通过的考生,调剂时不能再填报其在我院已复试过的专业研究方向。
6.初试符合以下成绩要求(见下表):
不符合我校调剂要求的考生,复试无效,后果自负!
四、复试方式:
所有调剂考生均进行线下复试,调剂考生需参加专业笔试(满分100分)、专业外语笔试(满分30分)、临床实践技能考试或实验操作技能考试(满分50分)和综合面试(满分120分)。
请有意愿报考口腔医学院上述两个专业的考生,于系统开放时间内填报志愿。
五、拟调剂名额和方向:
调剂专业及代码 | 调剂方向 | 调剂名额 |
口腔基础医学100301 | (00)不区分研究方向 | 4 |
口腔临床医学100302 | (01)儿童口腔医学 | 1 |
(02)口腔黏膜病学 | 2 | |
(03)牙体牙髓病学 | 5 | |
(04)口腔颌面外科学 | 1 | |
(05)口腔正畸学 | 7 | |
(06)口腔修复学 | 2 | |
(07)口腔种植学 | 8 |
六、备注
1.我院将根据调剂报名情况确定是否再次开通调剂系统。招生计划可能会根据学校录取工作进展做适当调整。
2.考生申请调剂前,应充分了解《西南医科大学2025年硕士研究生招生考试复试工作办法》(西南医科大学研究生院官网https://yjs.swmu.edu.cn/)、《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试复试、调剂工作实施细则》(西南医科大学附属口腔医院官网http://www.xnykdkq.com/)以及全国硕士生招生调剂服务系统中公布的口腔医学院调剂信息与要求,做好复试准备、复试资格审核资料提交、拟录取后体检、政审准备等。
3.所有调剂考生必须通过教育部招生信息网的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”办理相应报名手续,否则调剂无效。
4.请进入复试的考生按照《西南医科大学口腔医学院2025年硕士研究生招生考试复试、调剂工作实施细则》中需要准备的复试资格审核材料于4月10日8:00-12:00,14:30-17:00到西南医科大学附属口腔医院行政楼三楼会议室进行资格审查,地点:四川省泸州市江阳区云峰路二段西南医科大学附属口腔医院行政楼三楼会议室。复试名单在西南医科大学附属口腔医院官网(http://www.xnykdkq.com/)上公布。
5.具体复试时间、复试要求及有关安排等相关事宜另行通知,请考生密切关注西南医科大学附属口腔医院官网“人才培养-研究生教育”栏发布的相关通知,并提前做好相关准备。
6.拟录取名单以西南医科大学研究生院官网公布为准。
